螺桿空壓機廠家認準廣州中天機械,增加企業(yè)生產效益 | 熱線:13711712123
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 數據 |
1 | 型號 | ZMF55-5II | |
2 | 排氣量 | M3/min | 14.7 |
3 | 排氣壓力 | Mpa | 5 |
4 | 排氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+10 |
5 | 冷卻方式 | 風冷 | |
6 | 噪音 | Db(A) | ≤83 |
7 | 排氣含油量 | Ppm | ≤2 |
8 | 壓縮級數 | 2級 | |
9 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | |
10 | 設備重量 | Kg | 1940 |
11 | 設計壽命 | 年 | 30 |
12 | 主軸承品牌/壽命 | SKF/6萬小時 | |
13 | 電動機型號 | SAVT-250-55-1500 | |
14 | 電動機名義功率 | KW | 55 |
15 | 電動機轉速 | r/min | 1500 |
16 | 電動機電壓 | V | 380 |
17 | 電動機啟動方式 | IP | 永磁變頻啟動 |
18 | 電動機防護等級 | 54 | |
19 | 電動機絕緣等級 | F | |
20 | 電動機溫升等級 | B | |
21 | 外形尺寸(長*寬*高) | 2150*1365*1800 | |
22 | 出口尺寸 | RP2 | |
23 | 安裝方式 | 直接安裝 |
返回頂部
13711712123
13610366721 13711712123
在線留言